Preise
| Von | Bis | 1. Tag | Weitere Tage | Zeitraum | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 10.10.2025 | 111,- Euro | 51,- Euro | pro Objekt pro Tag | 4 Nächte |
| 11.10.2025 | 19.12.2025 | 117,- Euro | 57,- Euro | pro Objekt pro Tag | 7 Nächte |
| 20.12.2025 | 09.01.2026 | 141,- Euro | 81,- Euro | pro Objekt pro Tag | 14 Nächte |
| 10.01.2026 | 24.04.2026 | 117,- Euro | 57,- Euro | pro Objekt pro Tag | 7 Nächte |
| 25.04.2026 | 19.06.2026 | 111,- Euro | 51,- Euro | pro Objekt pro Tag | 4 Nächte |
| 20.06.2026 | 04.09.2026 | 121,- Euro | 61,- Euro | pro Objekt pro Tag | 4 Nächte |
| 05.09.2026 | 09.10.2026 | 111,- Euro | 51,- Euro | pro Objekt pro Tag | 4 Nächte |
| 10.10.2026 | 18.12.2026 | 117,- Euro | 57,- Euro | pro Objekt pro Tag | 7 Nächte |
| 19.12.2026 | 08.01.2027 | 141,- Euro | 81,- Euro | pro Objekt pro Tag | 14 Nächte |
| 09.01.2027 | 23.04.2027 | 117,- Euro | 57,- Euro | pro Objekt pro Tag | 7 Nächte |
| 24.04.2027 | 18.06.2027 | 111,- Euro | 51,- Euro | pro Objekt pro Tag | 4 Nächte |
| 19.06.2027 | 03.09.2027 | 121,- Euro | 61,- Euro | pro Objekt pro Tag | 4 Nächte |
Weitere Zeiträume auf Anfrage.
Zusätzliche Informationen
- Anreisetag:
- nach Absprache
- Zahlung:
- 1 Woche vor Anreise
- Fremdenverkehrsabgabe:
- bis zu 5,5% der Gesamtkosten
Im Preis des 1. Tages sind die Kosten der Endreinigung (60,00 Euro) eingerechnet.
Bitte bringen Sie Bettwäsche und Handtücher selber mit. In Absprache ist es möglich Bettwäsche und zwei Handtücher zum Preis von 12,50 Euro pro Set bereitzustellen. Es steht keine Waschmaschine zur Verfügung.
Reservierungen und Anfragen über das Kontaktformular oder per E-Mail.
Belegungskalender
April 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- Verfügbar - Nicht verfügbar - Anreisetag - Abreisetag

